<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOUS LES BIOMATERIAUX</title>
	<atom:link href="http://www.touslesbiomateriaux.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.touslesbiomateriaux.com</link>
	<description>Banque de biomatériaux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Exemple Article avec Discussion</title>
		<link>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/14/ex-article-discuss/</link>
		<comments>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/14/ex-article-discuss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tlbgroup.fr/dev-tlbm/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur le site Tous les Bio Matériaux, n&#8217;hésitez pas à nous contacter ou à entamer une discussion ici , ou nous laisser un commentaire-ci dessous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/assistante.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-359" title="assistante" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/assistante-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bienvenue sur le site Tous les Bio Matériaux, n&#8217;hésitez pas à nous contacter ou à entamer une <a href="http://tlbgroup.fr/discussions">discussion ici</a> , ou nous laisser un commentaire-ci dessous.<a href="http://tlbgroup.fr/discussions"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/14/ex-article-discuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue sur le site TLBM</title>
		<link>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/14/bienvenue-sur-le-site-tlbm/</link>
		<comments>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/14/bienvenue-sur-le-site-tlbm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discussion]]></category>
		<category><![CDATA[biologie osseuse]]></category>
		<category><![CDATA[biomatériaux]]></category>
		<category><![CDATA[tissue engeeniring solution]]></category>
		<category><![CDATA[tlbm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tlbgroup.fr/dev-tlbm/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur le site Tous les Bio Matériaux, n&#8217;hésitez pas à nous contacter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue sur le site Tous les Bio Matériaux, n&#8217;hésitez pas à nous contacter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/14/bienvenue-sur-le-site-tlbm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxgraft</title>
		<link>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/11/maxgraft/</link>
		<comments>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/11/maxgraft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits TLB]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les Produits TLB]]></category>
		<category><![CDATA[banque de tissus]]></category>
		<category><![CDATA[biomaterial]]></category>
		<category><![CDATA[biomatériaux]]></category>
		<category><![CDATA[maxgraft]]></category>
		<category><![CDATA[Os allogénique humain]]></category>
		<category><![CDATA[Os humain de banque]]></category>
		<category><![CDATA[substitut osseux]]></category>
		<category><![CDATA[tissue engeeniring solution]]></category>
		<category><![CDATA[tlb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tlbgroup.fr/dev-tlbm/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[-………………………………………………………………………………………………… Os allogénique humain Fabricant : CTBA, Cells Tissue Bank Austria (Autriche) Autorisé par Afssaps depuis Janvier 2011. - Granules de 0,5-2mm : C’est la granulométrie la plus favorable: permet de  réduire au maximum la résorption à long terme. - Blocs pour greffe d’apposition. Ils doivent être hydratés au préalable. La meilleure procédure d’hydratation est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/12/Tarifs-tlb.pdf"><img class="size-full wp-image-1208 alignleft" style="margin-right: 700px;" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2012/01/download1-copie.png" alt="" width="400" height="40" /></a><span style="color: #ffffff;">-</span>…………………………………………………………………………………………………<a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/max01.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-335" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/max01.jpg" alt="" width="150" height="108" /></a></p>
<p><strong>Os allogénique humain</strong><br />
<strong>Fabricant : CTBA, Cells Tissue Bank Austria</strong> (Autriche)<br />
Autorisé par Afssaps depuis Janvier 2011.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>- Granules de 0,5-2mm :</strong><br />
C’est la granulométrie la plus favorable:<br />
permet de  réduire au maximum la résorption à long terme.<a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/10/maxgraft-block-grey-1024.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-872" style="margin-bottom: 0px;" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/10/maxgraft-block-grey-1024.jpg" alt="" width="136" height="96" /></a><br />
<strong>- Blocs pour greffe d’apposition.</strong> Ils doivent être hydratés<br />
au préalable. La meilleure procédure d’hydratation est celle<br />
de l’immersion dans l’exsudat de la PRF « Box » :<br />
absorption des protéines d’adhésion.<br />
<strong><br />
Granulométrie 0,5 – 2 mm</strong><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/10/MAXGRAFT-Prescription-DEC-2011.pdf"><img class="size-full wp-image-907 alignright" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/10/maxgraft-prescription.jpg" alt="" width="220" height="50" /></a><br />
<strong></strong><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/maxresorb-prix.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-320" style="border: 1px solid grey;" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/maxresorb-prix.jpg" alt="" width="640" height="238" /></a>………………………………………………………………………………………………………………………………………..………</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/11/maxgraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerabone</title>
		<link>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/11/produits-2/</link>
		<comments>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/11/produits-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits TLB]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les Produits TLB]]></category>
		<category><![CDATA[biomaterial]]></category>
		<category><![CDATA[biomatériaux]]></category>
		<category><![CDATA[cerabone]]></category>
		<category><![CDATA[os bovin]]></category>
		<category><![CDATA[substitut osseux]]></category>
		<category><![CDATA[tlb]]></category>
		<category><![CDATA[tlbm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tlbgroup.fr/dev-tlbm/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[-&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Os Bovin Déprotéinisé. (Deproteinized Bovine Bone) Porosité moyenne: 80%. résorption très lente. Excellente ostéoconduction. Température de Céramisation 1200° Fabricant : AAP (Germany) _ _ _ 2 types de granulométrie : 0,5 – 1 mm 1 – 2 mm &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/12/Tarifs-tlb.pdf"><img class="size-full wp-image-1208 alignleft" style="margin-right: 700px;" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2012/01/download1-copie.png" alt="" width="400" height="40" /></a><span style="color: #ffffff;">-</span>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/1-cerabone.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-214" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/1-cerabone.jpg" alt="" width="150" height="102" /></a><strong></strong></p>
<p><strong></strong><strong><span style="color: #333333;">Os Bovin Déprotéinisé.</span></strong><br />
(Deproteinized Bovine Bone)<strong><br />
</strong>Porosité moyenne: 80%. résorption très lente.<br />
Excellente osté<strong></strong>oconduction.<br />
Température de Céramisation 1200°<strong></strong><strong></strong><br />
Fabricant : AAP (Germany)<strong></strong><strong><span style="color: #333333;"><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/cera02.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-216" style="margin-bottom: 0px;" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/cera02.jpg" alt="" width="150" height="129" /></a></span></strong><br />
<strong></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">_</span><br />
<span style="color: #ffffff;">_</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #333333;"><span style="color: #ffffff;">_</span><br />
2 types de granulométrie :<strong><br />
0,5 – 1 mm</strong><br />
1 – 2 mm</span></strong><br />
<strong></strong><strong></strong><strong><span style="color: #333333;"><br />
</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/cera-prix.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-201" style="border: 1px solid grey;" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/cera-prix.jpg" alt="" width="640" height="300" /></a>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/11/produits-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxresorb</title>
		<link>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/10/test/</link>
		<comments>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/10/test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits TLB]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les Produits TLB]]></category>
		<category><![CDATA[biologie osseuse]]></category>
		<category><![CDATA[biomaterial]]></category>
		<category><![CDATA[biomatériaux]]></category>
		<category><![CDATA[maxresorb]]></category>
		<category><![CDATA[substitut osseux]]></category>
		<category><![CDATA[synthétique]]></category>
		<category><![CDATA[tissue engeeniring solution]]></category>
		<category><![CDATA[tlb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tlbgroup.fr/dev-tlbm/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[-……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Fabricant :  BOTISS  Dental (Germany) Mélange HA + βTCP 100% Synthétique Température de frittage : 1200° (la meilleure) Résorbabilité excellente à 2 vitesses : -  Béta-TCP rapidement résorbable -  HA résorbable + lentement - Conseils d’utilisation : Mélanger au sang du patient. En cas de greffe en apposition, il est préférable de l’associer à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/12/Tarifs-tlb.pdf"><img class="size-full wp-image-1208 alignleft" style="margin-right: 700px;" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2012/01/download1-copie.png" alt="" width="400" height="40" /></a><span style="color: #ffffff;">-</span>…………………………………………………………………………………………………<strong></strong>………………………<strong></strong>……………………<br />
<strong><br />
Fabricant :</strong>  <strong>BOTISS  Dental (Germany)</strong><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/maxrez01.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-318" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/maxrez01.jpg" alt="" width="150" height="108" /></a><br />
Mélange HA + βTCP<br />
100% Synthétique<br />
Température de frittage : 1200° (la meilleure)<br />
Résorbabilité excellente à 2 vitesses :<br />
-  Béta-TCP rapidement résorbable<br />
-  HA résorbable + lentement<br />
<span style="color: #ffffff;">-</span><strong></strong></p>
<p><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/maxrez02.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-314" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/maxrez02.jpg" alt="" width="150" height="108" /></a><strong>Conseils d’utilisation :</strong> Mélanger au sang du patient.<br />
En cas de greffe en apposition, il est préférable de l’associer à un une membrane collagène simple (JASON®) afin de réduire la contamination cellulaire et bactérienne<br />
Bientôt disponible en seringues<br />
<span style="color: #ffffff;">-</span><strong><br />
Prochainement :</strong> Maxresorb + collagène<br />
<span style="color: #ffffff;">-<strong></strong></span><strong><br />
Granulométrie 0.5 – 1 mm</strong><strong></strong><strong><br />
<span style="color: #ffffff;">-</span><strong></strong><strong></strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/max-prix.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-343" style="border: 1px solid grey;" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/max-prix.jpg" alt="" width="640" height="290" /></a>………………………………………………………………………………………………………………………………………………&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/10/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NanoBone</title>
		<link>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/08/nanobone/</link>
		<comments>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/08/nanobone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 16:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits TLB]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les Produits TLB]]></category>
		<category><![CDATA[biomaterial]]></category>
		<category><![CDATA[biomatériaux]]></category>
		<category><![CDATA[nanobone]]></category>
		<category><![CDATA[régénération osseuse naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[substitut osseux]]></category>
		<category><![CDATA[synthétique]]></category>
		<category><![CDATA[tissue engeeniring solution]]></category>
		<category><![CDATA[tlb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tlbgroup.fr/dev-tlbm/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[-………………………………………………………………………………………………… La régénération osseuse naturelle : • Substitut osseux 100% synthétique, &#8211;non céramisé (élaboré à basse température) • Hydroxyapatite nanocristalline, nanoporeuse (76%) &#8211;organisée dans une matrice à base de gel de silice (24%) • Surface de contact optimale : 84m²/g • Hautement hydrophile • Réellement résorbable • Ostéo-inducteur • Granulométrie idéale : 0,6mm • Pas de production de solutions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/12/Tarifs-tlb.pdf"><img class="size-full wp-image-1208 alignleft" style="margin-right: 200px;" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2012/01/download1-copie.png" alt="" width="400" height="40" /></a><span style="color: #ffffff;">-</span>…………………………………………………………………………………………………<strong><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/grau-1_07.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-346" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/grau-1_07.jpg" alt="" width="150" height="75" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong>La régénération osseuse naturelle :</strong></p>
<p>• Substitut osseux 100% synthétique,<br />
<span style="color: #ffffff;">&#8211;</span>non céramisé (élaboré à basse température)<br />
• Hydroxyapatite nanocristalline, nanoporeuse (76%)<a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/grandulat-zweier1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-347" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/grandulat-zweier1.jpg" alt="" width="150" height="76" /></a><br />
<span style="color: #ffffff;">&#8211;</span>organisée dans une matrice à base de gel de silice (24%)<br />
• Surface de contact optimale : 84m²/g<br />
• Hautement hydrophile<br />
• Réellement résorbable<br />
• Ostéo-inducteur<br />
• Granulométrie idéale : 0,6mm<a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/artoss-block.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-348" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/artoss-block.jpg" alt="" width="150" height="145" /></a><br />
• Pas de production de solutions ioniques, ne se désagrège pas.<br />
• Disponible en blocs pour les greffes d’apposition</p>
<p style="text-align: left;">Pour plus d’informations sur Nanobone®,<br />
n’hésitez pas à visiter le site <a href="http://www.nanobone.fr/nanobone.html" target="_blank"><strong>Nanobone.fr</strong></a></p>
<p><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/nano-prix.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-352" style="border: 1px solid grey;" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/nano-prix.jpg" alt="" width="640" height="220" /></a>…………………………………………………………………………………………………………………………………………………</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/08/nanobone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Pericardium</title>
		<link>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/07/jason/</link>
		<comments>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/07/jason/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits TLB]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les Produits TLB]]></category>
		<category><![CDATA[biologie osseuse]]></category>
		<category><![CDATA[biomatériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Collagène péricardique]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Pericardium]]></category>
		<category><![CDATA[membranes collagènes]]></category>
		<category><![CDATA[tissue engeeniring solution]]></category>
		<category><![CDATA[tlb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tlbgroup.fr/dev-tlbm/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[-………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Jason Pericardium : Collagène péricardique Intérêt : le collagène péricardique se résorbe très lentement : 4 mois. L’utilisation du Collagène péricardique équivaut à utiliser l’équivalent d’une membrane non résorbable sans ses inconvénients. Très bonne indication dans les ROG difficiles - 1 Pièce 15/20 mm … Résorption 4 mois 1 Pièce 20/30mm … Résorption 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/12/Tarifs-tlb.pdf"><img class="size-full wp-image-1208 alignleft" style="margin-right: 700px;" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2012/01/download1-copie.png" alt="" width="400" height="40" /></a><span style="color: #ffffff;">-</span>……………………………………………………………………………………………………………………………………………….<strong><strong></strong><br />
</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/jason03b.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-420" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/09/jason03b.jpg" alt="" width="177" height="127" /></a>Jason Pericardium : Collagène péricardique</strong><br />
Intérêt : le collagène péricardique<br />
se résorbe très lentement : 4 mois.<br />
L’utilisation du Collagène péricardique équivaut à utiliser<br />
l’équivalent d’une membrane non résorbable<br />
sans ses inconvénients.<br />
Très bonne indication dans les ROG difficiles<br />
<span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p><strong>1 Pièce 15/20 mm … Résorption 4 mois</strong><br />
<strong>1 Pièce 20/30mm … Résorption 4 mois</strong><br />
<strong>1 Pièce 30/40mm … Résorption 4 mois</strong></p>
<p><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/10/jason-pericardium-prix.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-858" style="border: 1px solid grey;" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/10/jason-pericardium-prix.jpg" alt="" width="640" height="137" /></a></p>
<p>……………………………………………………………………………………………………………………………………………….<strong><strong></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/07/jason/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Collagène Fleece</title>
		<link>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/07/jason-fleece/</link>
		<comments>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/07/jason-fleece/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits TLB]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les Produits TLB]]></category>
		<category><![CDATA[biomaterial]]></category>
		<category><![CDATA[biomatériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Collagène porcin]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Collagène Fleece]]></category>
		<category><![CDATA[membranes collagènes]]></category>
		<category><![CDATA[PRF Box]]></category>
		<category><![CDATA[tissue engeeniring solution]]></category>
		<category><![CDATA[tlb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tlbgroup.fr/dev-tlbm/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[-………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Jason Collagène Fleece : Collagène porcin. Résorbable en 2-4  semaines. Principales propriétés : Excellente maniabilité, s’applique très facilement, ne nécessite pas de «pins»pour être fixé. Colle immédiatement au site où il est appliqué. Doit-être hydraté au préalable :  Est spécialement conçu pour être immergé dans la PRF « BOX » afin de charger le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/12/Tarifs-tlb.pdf"><img class="size-full wp-image-1208 alignleft" style="margin-right: 700px;" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2012/01/download1-copie.png" alt="" width="400" height="40" /></a><span style="color: #ffffff;">-</span>……………………………………………………………………………………………………………………………………………….</p>
<p><strong><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/10/jason01.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-697" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/10/jason01.jpg" alt="" width="207" height="150" /></a>Jason Collagène <strong>Fleece </strong>:</strong><br />
Collagène porcin.<br />
Résorbable en 2-4  semaines.<br />
<strong>Principales propriétés :</strong><br />
Excellente maniabilité, s’applique très facilement, ne nécessite pas de «pins»pour être fixé.<br />
Colle immédiatement au site où il est appliqué.<br />
<strong>Doit-être hydraté au préalable : </strong><br />
Est spécialement conçu pour être immergé dans la PRF « BOX » afin de charger<br />
le collagène en Facteurs de Croissance et en Protéines d’Adhésion, puis aplati avec l’écraseur. Mais peut-être aussi hydraté  avec du Sérum Physiologique.</p>
<p><strong>Prix incroyable !  45€ pour la JASON de 5cm/5cm !</strong><br />
<strong> 20€ pour la JASON de 2cm/2cm.</strong><br />
<strong> Résorption 2-4 semaines.</strong></p>
<p>12 p. 2cm/2cm Résorption 2-4 sem.<br />
10 p. 5cm/5cm Résorption 2-4 sem.</p>
<p><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/10/jason-fleece-prix2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1081" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/10/jason-fleece-prix2.jpg" alt="" width="640" height="122" /></a></p>
<p>……………………………………………………………………………………………………………………………………………….</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/07/jason-fleece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucoderm conjonctif</title>
		<link>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/06/mucoderm-conjonctif/</link>
		<comments>http://www.touslesbiomateriaux.com/2011/10/06/mucoderm-conjonctif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits TLB]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les Produits TLB]]></category>
		<category><![CDATA[banque de tissus]]></category>
		<category><![CDATA[biomaterial]]></category>
		<category><![CDATA[biomatériaux]]></category>
		<category><![CDATA[derme animal]]></category>
		<category><![CDATA[greffes de conjonctif]]></category>
		<category><![CDATA[membranes collagènes]]></category>
		<category><![CDATA[Mucoderm conjonctif]]></category>
		<category><![CDATA[tissue engeeniring solution]]></category>
		<category><![CDATA[tlb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tlbgroup.fr/dev-tlbm/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[-………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Mucoderm : déjà adoptée par les leaders! Les greffes de conjonctif enfin accessibles sans prélèvement. Exclusivité TLB Origine: Derme animal (porcin) Résorption 8-12 mois Epaisseur 1,2 &#8211; 1,5mm La membrane de Mucoderm® permet d’éviter un prélèvement conjonctif au palais. Sa résorption de très longue durée garantit de très bons résultats. Peut-être laissée exposée en partie ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/12/Tarifs-tlb.pdf"><img class="size-full wp-image-1208 alignleft" style="margin-right: 700px;" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2012/01/download1-copie.png" alt="" width="400" height="40" /></a><span style="color: #ffffff;">-</span>……………………………………………………………………………………………………………………………………………….<strong><strong></strong><br />
</strong></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">Mucoderm : déjà adoptée par les leaders!</span></strong><br />
<strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/10/mucoderm-1024x5511.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-850" src="http://www.touslesbiomateriaux.com/files/2011/10/mucoderm-1024x5511.jpg" alt="" width="200" height="120" /></a></span></strong>Les greffes de conjonctif enfin accessibles sans prélèvement. <strong>Exclusivité TLB</strong></p>
<p>Origine: Derme animal (porcin)<br />
Résorption 8-12 mois<br />
Epaisseur 1,2 &#8211; 1,5mm</p>
<p>La membrane de Mucoderm® permet<br />
d’éviter un prélèvement conjonctif au palais.<br />
Sa résorption de très longue durée garantit de très bons résultats.<br />
Peut-être laissée exposée en partie ou recouverte par du PRF (idéal)<br />
Doit être réhydratée pendant au moins 5-10 minutes. Idéal : exsudat de PRF<br />
Facilement posée en tunnel<br />
